政策解讀
快速擇校
招生學院:
招生專業(yè):
學 費:
所屬專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學力 電氣工程 | 電氣工程專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 工商管理 | 工商管理專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 管理科學與工程 | 管理科學與工程專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 公共管理 | 公共管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 法學 | 法學方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 工學 | 可再生能源與清潔能源專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京市 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 信息與通信工程 | 信息與通信工程專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 控制科學與工程 | 控制科學與工程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 水利工程 | 水利工程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 軟件工程 | 軟件工程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 外國語言文學 | 外國語言文學方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 數(shù)學 | 數(shù)學課程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 物理學 | 物理學課程方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 機械工程 | 機械工程專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 材料科學與工程 | 材料科學與工程專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 動力工程及工程熱物理 | 動力工程及工程熱物理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
同等學力 電子科學與技術 | 電子科學與技術專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡班 | 北京 | 學位證 結業(yè)證 | 30000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查