2019年上海大學非全日制碩士研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
序號 | 招生院系代碼 | 招生院系名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱(點擊專業名稱查看詳細介紹) |
1 | 002 | 文學院 | 065100 | 文物與博物館 |
2 | 004 | 管理學院 | 085239 | 項目管理 |
085240 | 物流工程 | |||
125300 | 會計 | |||
3 | 006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) | |||
4 | 009 | 機電工程與自動化學院 | 085201 | 機械工程 |
085207 | 電氣工程 | |||
085210 | 控制工程 | |||
5 | 010 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 |
085209 | 集成電路工程 | |||
6 | 015 | 悉尼工商學院 | 025100 | 金融 |
125300 | 會計 | |||
7 | 018 | 土木工程系 | 085213 | 建筑與土木工程 |
8 | 037 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 |
9 | 096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 |
10 | 101 | 經濟學院 | 025100 | 金融 |
025400 | 國際商務 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網