推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2019年北京科技大學非全日制碩士研究生學費標準,詳情如下:
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 (年) |
全日制 學費 (萬元/學年) |
非全日 制學費 (萬元/學年) |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085218 | 礦業工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085224 | 安全工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環境工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085206 | 動力工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環境工程學院 | 085229 | 環境工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機械工程學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動化學院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 071400 | 統計學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
070 | 數理學院 | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學與生物工程學院 | 070300 | 化學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085216 | 化學工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學與生物工程學院 | 085238 | 生物工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經濟管理學院 | 085239 | 項目管理(專業學位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學院 | 030100 | 法學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理(專業學位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(專業學位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080102 | 固體力學 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術研究院 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術研究院 | 085210 | 控制工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080200 | 機械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080400 | 儀器科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085201 | 機械工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085211 | 計算機技術(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085240 | 物流工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 085205 | 冶金工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術研究院 | 085204 | 材料工程(專業學位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業學位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產研究院 | 087000 | 科學技術史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
09
7月在職國際碩士推薦學校有韓國又松大學,泰國皇家園大學,泰國碧差汶皇家大學和泰國東方管理科技大學等,這些院校國際知名度高,教育資源豐富,并且課程采用國際先進的教學理念和方法,值得職場人士報考。另外就業前景和報考條件等內容,在職人員報考時也要提前進行充分的了解。
07
09
山西在職研究生招生院校中,山西師范大學采用同等學力申碩,優勢專業有教育學等,可免試入學,總學費2.78萬元,學制2年。山西醫科大學以非全日制研究生招公共衛生與預防醫學專業,需統考,本科醫學相關且有2年工作經驗,總學費2.4萬元,學制3年。太原理工大學非全日制專業涵蓋計算機、工商管理等,計算機學費2.4萬元,工商、會計學7.5萬元,學制3年。
07
09
在職國際碩士國家承認與否取決于項目資質,只有在教育部“涉外監管信息網”公示的中外合作辦學碩士、國際獨立辦學項目,學歷才受國家承認,未備案項目文憑在考公等場景無效。認證流程包括入學前確認項目、畢業后獲取證書、提交材料至教育部留學服務中心審核。其文憑在職場有實際價值,是職業晉升“加速器”、薪資提升“催化劑”、跨行業轉型“敲門磚”。
07
09
中外合作辦學在職碩士多采用“申請制”,通過材料審核與面試評估,相比國內統考降低了應試門檻,但不同項目難度有別。頂尖合作項目要求高、面試淘汰率高;普通院校合作項目要求相對寬松,錄取率較高,理工科與經管類項目要求也有所不同。與國內碩士相比,它無統考,備考壓力小,按綜合條件匹配度錄取。
07
09
非全日制研究生值得讀,自2017年改革后與全日制實行“三同”,畢業獲雙證,在多數國企、公務員招錄、職稱評定中被同等認可。其學習模式靈活,采用“周末集中面授+線上補充學習”,學制2.5-3年,課程重實踐,適合在職人士。成本上,學費2-15萬元,時間投入每周8-10小時,回報體現在職業競爭力提升。
07
09
在職博士報考條件,基礎學歷一般需碩士學位滿5年(部分3年),本科直博要求更高;工作經驗方面,高校教師、企業從業者、科研人員各有規定;還需準備學位證書、推薦信等材料。費用因院校和專業而異,頂尖高校15-30萬元,行業特色院校8-18萬元,地方重點高校6-12萬元,費用包含學術資源等隱形價值。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”