2018年浙江海洋大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
學(xué)術(shù)型研究生招生專業(yè)目錄
一級學(xué)科名稱 (代碼) | 二級學(xué)科 (代碼) | 研究方向 | 全日制擬招人數(shù) | 推免生擬招人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 |
海洋科學(xué)(0707) | 1.物理海洋學(xué)070701 | ①海洋環(huán)境動力學(xué) ②海洋遙感 ③聲學(xué)海洋學(xué) | 60 | 20 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③610流體力學(xué) 或611大學(xué)化學(xué) 或612 藥理學(xué) 或613分子生物學(xué) 或614概率論與數(shù)理統(tǒng)計 ④801海洋科學(xué)導(dǎo)論 或802數(shù)學(xué)物理方法 或803 有機化學(xué) 或804環(huán)境化學(xué) 或805普通生物學(xué) 或806普通生態(tài)學(xué) 或807管理學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | C語言 大學(xué)物理 |
2.海洋化學(xué)070702 | ①海洋環(huán)境化學(xué) ②海洋資源化學(xué) ③海洋環(huán)境污染防治 | 儀器分析 微生物學(xué) 細(xì)胞生物學(xué) 藥學(xué)導(dǎo)論 公共管理學(xué) 環(huán)境科學(xué)概論 (任選1門)
| 海洋技術(shù)概論 海洋生物學(xué) | ||||
3.海洋生物學(xué)與生物海洋學(xué)070703 | ①海洋生態(tài)學(xué) ②海洋生物化學(xué)與分子生物學(xué) ③海洋生物遺傳育種學(xué) ④海洋生物養(yǎng)殖學(xué) | ||||||
4.海洋藥學(xué)0707Z1 | ①海洋天然藥物 ②藥理學(xué) ③藥物化學(xué) | ||||||
5.海島開發(fā)與保護(hù)0707Z2 | ①海島環(huán)境評估與保護(hù) ②海島開發(fā)與利用 ③海島規(guī)劃與綜合管理 | ||||||
船舶與海 洋工程 (0824) | 1.船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造082401 | ①船舶現(xiàn)代設(shè)計技術(shù) ②船舶先進(jìn)制造技術(shù) ③新船型開發(fā)技術(shù) | 28 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學(xué)一 ④808船舶結(jié)構(gòu)力學(xué) 或809工程熱力學(xué) 或810電子技術(shù)基礎(chǔ) 或811工程流體力學(xué) | 船舶原理 輪機工程概論 數(shù)字信號處理 海洋工程結(jié)構(gòu)力學(xué) 傳熱學(xué) 油氣集輸 (任選1門) | 材料力學(xué) 理論力學(xué) 海洋科學(xué)導(dǎo)論 (任選2門) |
2.輪機工程 082402 | ①船舶動力工程及配套設(shè)備 ②船舶電氣及其自動化 ③船舶安全與污染控制 | ||||||
3.水聲工程082403 | ①海洋聲學(xué)儀器裝備 ②水下噪聲檢測與控制 | ||||||
4.海洋工程0824Z1 | ①海洋工程結(jié)構(gòu)設(shè)計理論與方法 ②海洋工程結(jié)構(gòu)建造技術(shù)與安裝工藝 ③海洋可再生能源開發(fā)與利用 | ||||||
5.海洋油氣工程0824Z2 | ①海洋油氣田開發(fā) ②近海油氣儲運 ③海洋油氣安全工程 | ||||||
水產(chǎn) (0908) | 1.水產(chǎn)養(yǎng)殖090801 | ①水產(chǎn)養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境與疾病防控 ②水產(chǎn)動物繁殖與發(fā)育生物學(xué) ③養(yǎng)殖工藝與技術(shù) | 25 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(xué)(農(nóng)) 或315化學(xué)(農(nóng)) ④416普通動物學(xué)與普通生態(tài)學(xué) | 細(xì)胞生物學(xué) 水產(chǎn)養(yǎng)殖綜合知識 高等數(shù)學(xué) 漁具漁法學(xué) 漁業(yè)資源學(xué) 漁業(yè)資源評估 (任選1門) | 海洋學(xué) 大學(xué)計算機基礎(chǔ) 普通動物學(xué)(任選2門) |
2.捕撈學(xué)090802 | ①漁具漁法與漁業(yè)工程技術(shù) ②漁具理論 ③漁船裝備與技術(shù) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(xué)(農(nóng)) 或315化學(xué)(農(nóng)) ④417普通生態(tài)學(xué)與魚類學(xué) 或812理論力學(xué) | |||||
3.漁業(yè)資源090803 | ①漁業(yè)資源生物學(xué) ②漁業(yè)資源評估與管理 ③漁業(yè)水域環(huán)境評價與修復(fù) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③314數(shù)學(xué)(農(nóng)) 或315化學(xué)(農(nóng)) ④417普通生態(tài)學(xué)與魚類學(xué) | |||||
4.漁業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理0908Z1 | ①漁業(yè)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ②市場經(jīng)濟(jì)與水產(chǎn)品流通 ③漁業(yè)產(chǎn)業(yè)政策與制度 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③615漁業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) ④813區(qū)域分析與規(guī)劃 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 生態(tài)學(xué)與魚類學(xué)概論 管理學(xué)原理 | |||
5.水產(chǎn)品加工與貯藏工程0908Z2 | ①水產(chǎn)品質(zhì)量與安全 ②水產(chǎn)品綜合利用 ③水產(chǎn)品加工工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③611大學(xué)化學(xué) 或616生物化學(xué) ④803有機化學(xué) 或814微生物學(xué) | 食品化學(xué) | 食品技術(shù)原理 食品分析與檢驗 |
專業(yè)學(xué)位研究生招生專業(yè)目錄
專業(yè)學(xué)位種類(代碼) | 領(lǐng)域名稱(代碼) | 研究方向 | 全日制擬招人數(shù) | 推免生擬招人數(shù) | 非全日制擬招人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力 加試科目 |
工程碩士(0852) | 交通運輸工程085222 | ①海上安全保障技術(shù). ②交通信息工程及控制 ③港口與航道工程技術(shù) ④港口物流規(guī)劃與管理 ⑤油氣儲運技術(shù) | 70 | 10 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數(shù)學(xué)二 ④901工程力學(xué) 或902船舶原理 或903港口物流學(xué) 或904計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 船舶管理 結(jié)構(gòu)力學(xué) 土力學(xué) 工程流體力學(xué) 運籌學(xué) C語言程序設(shè)計 (任選1門) | 海上交通工程 工程項目管理
|
農(nóng)業(yè)碩士(0951) | 漁業(yè)發(fā)展095134 | ①漁業(yè)管理 ②水產(chǎn)養(yǎng)殖 ③漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)與利用 | 31 | 5 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③340農(nóng)業(yè)知識綜合二 ④905普通生態(tài)學(xué) 或906魚類學(xué) | 漁業(yè)技術(shù)學(xué) 漁業(yè)資源學(xué) 魚類增養(yǎng)殖學(xué) (任選1門) | 水生生物學(xué) 計算機基礎(chǔ) |
食品加工與安全095135 | ①食品加工與貯藏工程 ②食品安全與衛(wèi)生管理 ③天然產(chǎn)物的提取與應(yīng)用 | 50 | 10 | 2 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農(nóng)業(yè)知識綜合三 ④907食品化學(xué) | 水產(chǎn)食品加工學(xué) 食品技術(shù)原理 (任選1門) | 食品分析與檢驗 食品微生物學(xué) | |
農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)095136 | ①漁業(yè)機械化 | 30 | 5 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農(nóng)業(yè)知識綜合三(工程力學(xué)、機械設(shè)計、漁業(yè)機械與裝備) ④908機械原理 909電工電子學(xué) | 機械制造技術(shù)基礎(chǔ) 控制工程基礎(chǔ) (任選1門) | 工程圖學(xué) 互換性與技術(shù)測量 單片機原理及應(yīng)用 信號與系統(tǒng) (任選2門) | |
②農(nóng)業(yè)信息化 | 40 | 5 | 3 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農(nóng)業(yè)知識綜合三(程序設(shè)計、數(shù)據(jù)庫技術(shù)與應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與應(yīng)用) ④910信息技術(shù)基礎(chǔ) | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 微機原理 (任選1門) | 計算機科學(xué)導(dǎo)論 C++程序設(shè)計 | ||
③設(shè)施農(nóng)業(yè) | 20 | 5 | 1 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③341農(nóng)業(yè)綜合知識三(設(shè)施農(nóng)業(yè)栽培學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)境工程學(xué)、土壤肥料學(xué)) ④911普通生物學(xué) | 普通生態(tài)學(xué) 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) (任選1門) | 海洋科學(xué)導(dǎo)論 C語言程序設(shè)計 | ||
農(nóng)業(yè)管理095137 | ①農(nóng)業(yè)公共管理 ②農(nóng)業(yè)組織與產(chǎn)業(yè)管理 ③農(nóng)業(yè)科技與教育管理 ④農(nóng)業(yè)金融與投資管理 | 45 | 5 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③342農(nóng)業(yè)綜合知識四 ④912管理學(xué)原理 | 管理學(xué)理論應(yīng)用 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) (任選1門) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 行政管理學(xué) 教育學(xué) (任選2門) | |
農(nóng)村發(fā)展095138 | ①農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃 ②農(nóng)村資源與環(huán)境 ③農(nóng)村文化建設(shè)與發(fā)展 ④農(nóng)村社會治理與發(fā)展 | 40 | 5 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③342農(nóng)業(yè)綜合知識四 ④912管理學(xué)原理 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) 社會學(xué) 中國傳統(tǒng)文化 (任選1門) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理 行政管理學(xué) 文史知識基礎(chǔ) (任選2門) |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)