推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2024年湖南師范大學同等學力招生專業(yè)目錄,詳情如下:
學院 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 二級學科名稱 |
商學院 | 0201 | 理論經濟學 | 020101 政治經濟學 |
0201 | 理論經濟學 | 020104 西方經濟學 | |
0201 | 理論經濟學 | 020106 人口、資源與環(huán)境經濟學 | |
0202 | 應用經濟學 | 020202 區(qū)域經濟學 | |
1202 | 工商管理 | 120202 企業(yè)管理 | |
0202 | 應用經濟學 | 020205 產業(yè)經濟學 | |
法學院 | 0301 | 法學 | 030101 法學理論 |
0301 | 法學 | 030102 法制史 | |
0301 | 法學 | 030103 憲法學與行政法學 | |
0301 | 法學 | 030104 刑法學 | |
0301 | 法學 | 030105 民商法學 | |
0301 | 法學 | 030106 訴訟法學 | |
0301 | 法學 | 030107 經濟法學 | |
0301 | 法學 | 030108 環(huán)境與資源保護法學 | |
0301 | 法學 | 030109 國際法學 | |
教育科學學院 | 0401 | 教育學 | 040102 課程與教學論 |
外國語學院 | |||
文學院 | |||
數(shù)學與計算機科學學院 | |||
教育科學學院 | 0401 | 教育學 | 040101 教育學原理 |
0401 | 教育學 | 040103 教育史 | |
0401 | 教育學 | 040104 比較教育學 | |
0401 | 教育學 | 040105 學前教育學 | |
0401 | 教育學 | 040106 高等教育學 | |
0401 | 教育學 | 040108 職業(yè)技術教育學 | |
0401 | 教育學 | 040110 教育技術學 | |
0402 | 心理學 | ||
1204 | 公共管理 | 120403 教育經濟與管理 | |
文學院 | 0501 | 中國語言文學 | 050101 文藝學 |
0501 | 中國語言文學 | 050102 語言學及應用語言學 | |
0501 | 中國語言文學 | 050103 漢語言文字學 | |
0501 | 中國語言文學 | 050104 中國古典文獻學 | |
0501 | 中國語言文學 | 050105 中國古代文學 | |
0501 | 中國語言文學 | 050106 中國現(xiàn)當代文學 | |
0501 | 中國語言文學 | 050108 比較文學與世界文學 | |
外國語學院 | 0502 | 外國語言文學 | 050201 英語語言文學 |
0502 | 外國語言文學 | 050202 俄語語言文學 | |
0502 | 外國語言文學 | 050205 日語語言文學 | |
0502 | 外國語言文學 | 050210 亞非語言文學 | |
數(shù)學與計算機科學學院 | 0701 | 數(shù)學 | 070101 基礎數(shù)學 |
0701 | 數(shù)學 | 070102 計算數(shù)學 | |
0701 | 數(shù)學 | 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
0701 | 數(shù)學 | 070104 應用數(shù)學 | |
0701 | 數(shù)學 | 070105 運籌學與控制論 | |
0714 | 統(tǒng)計學 | ||
物理與信息科學學院 | 0809 | 電子科學與技術 | 080902 電路與系統(tǒng) |
信息科學與工程學院 | 0812 | 計算機科學與技術 | |
0835 | 軟件工程 | ||
音樂學院 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | 130201 音樂學 |
附屬醫(yī)院(省人醫(yī)) | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 105101 內科學 |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105102 兒科學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105104 神經病學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105106 皮膚病與性病學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105107 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105108 臨床檢驗診斷學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105109 外科學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105110 婦產科學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105111 眼科學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105112 耳鼻咽喉科學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105113 腫瘤學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105116 麻醉學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105117 急診醫(yī)學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105127 全科醫(yī)學 | |
1051 | 臨床醫(yī)學 | 105128 臨床病理學 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
07
09
“同等學力申碩太尷尬了”這種說法源于對其的誤解。一是混淆入學與畢業(yè),雖免試入學但畢業(yè)難,課程要修滿學分且考試及格,申碩統(tǒng)考通過率低。二是誤讀單證含金量,學位證在考公、評職稱及大廠技術崗評定中與全日制學位同等對待。三是曲解靈活學制,正規(guī)院校與全日制共享師資。實際上,同等學力申碩畢業(yè)難度不亞于統(tǒng)考碩士,社會認可度有政策背書,對工作多年職場人有獨特價值。
07
08
天津醫(yī)科大學同等學力申碩專業(yè)一覽表里有臨床醫(yī)學,中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學和公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學等,其課程教育資源豐富,學習方式靈活,并且注重理論實踐相結合,能顯著提高學員職場技能水平。另外在職人員對于課程特色和上課方式等內容,報考時也要提前進行充分的了解。
07
08
陜西同等學力申碩課程班報名條件寬松,專科及以上學歷,提交學歷證明等材料,審核通過即可入學,全年滾動招生,周末本地校區(qū)或線上授課。申碩則需本科有學位且畢業(yè)滿3年,3月報名“外語+學科綜合”兩門統(tǒng)考,60分及格,4年內可多次補考,統(tǒng)考通過后1年內完成論文答辯。
07
07
鄭州同等學力申碩還是比較好畢業(yè)的,首先低門檻入學,只要具備大專及以上學歷,無需考試就能入學,減輕前期壓力;其次課程考核靈活,只要按時上課,就能通過考試,通過率較高;最后申碩考試難度適中,只有外國語和學科綜合兩門科目,60分即及格,還可以參加多次補考,增加通過考試的幾率。
07
04
中藥學同等學力申碩報考院校一覽表里涵蓋甘肅中醫(yī)藥大學和廣州中醫(yī)藥大學,這兩所院校師資力量雄厚,學科綜合實力在國內名列前茅,且課程設置注重理論實踐相結合,能顯著提高學員職場技能水平。另外在職人員報考時對于考試科目和報考難度等內容,也要提前進行充分的了解。
07
04
東北師范大學同等學力申碩專業(yè)一覽表里包括公共管理學,應用心理學,環(huán)境科學與工程和思想政治教育等,這些專業(yè)學習方式靈活,且學費相當有性價比,值得職場人士報考。另外對于含金量和上課方式等內容,在職人員也要提前進行充分的了解。
同等學力申碩熱門關注
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”