政策解讀
快速擇校
招生專業:
所屬專業 | 專業方向 | 學習期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓班 新聞學 | 新聞學專業 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 45000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融學專業 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 人力資源管理 | 領導力發展方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 48000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 計算機科學與技術 | 計算機應用技術專業方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融學專業方向 | 2年 | 網絡班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 情報學 | 信息分析與咨詢方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 知識產權法 | 知識產權法專業 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 結業證 | 45000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 民商法學 | 民商法學專業 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 結業證 | 45000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 人力資源管理 | 人力資源管理專業方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 46800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 電子商務與網絡經濟方向 | 2年 | 網絡班 | 重慶 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 計算機科學與技術 | 計算機應用及管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融工程專業方向 | 2年 | 網絡班 | 重慶 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 企業管理 | 財務金融方向 | 2年 | 網絡班 | 南京市 | 學位證 結業證 | 49800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 公司金融方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 企業與私人理財規劃方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 信托與資產管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 私人銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融機構管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 商業銀行經營與管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 管理科學與工程 | IT項目管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查