政策解讀
快速擇校
招生專業:
所屬專業 | 專業方向 | 學習期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓班 社會學 | 管理社會學方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 企業管理 | 企業管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農業經濟管理 | 環境風險評估與防范方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農林經濟管理 | 礦產資源方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農林經濟管理 | 資源投融資與資本運營方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農業經濟管理 | 城市環境管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農林經濟管理 | 旅游資源管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 社會心理學方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 社會工作方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 管理科學與工程 | 現代管理與戰略決策方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 28000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農業經濟管理 | 新能源產業發展方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 人口、資源與環境經濟學 | 人口、資源與環境經濟學方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 30000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 土地資源管理 | 房地產經濟與管理專業 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 項目管理 | 項目管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農林經濟管理 | 自然資源管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 29000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 農林經濟管理 | 農、林、水、礦產資源管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 情報學 | 市場戰略與競爭情報方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 25000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 情報學 | 國家競爭情報方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 25000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 人力資源管理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 社會學 | 社會學專業社會治理方向 | 2年 | 網絡班 | 北京 | 學位證 結業證 | 24000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查