政策解讀
快速擇校
培訓費用:
所屬專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學習期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓班 金融學 | 金融學專業(yè)方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 32000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 企業(yè)與私人理財規(guī)劃方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 信托與資產管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 私人銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融機構管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 信用與風險管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 投資銀行方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 金融信息化方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 私募基金管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 審計方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 證券投資方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 財稅管理方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 國際保險與信用保險方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓班 金融學 | 碳金融與碳交易方向 | 2年 | 網絡班 | 上海 | 學位證 結業(yè)證 | 43000元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查