政策解讀
快速擇校
報(bào)考類(lèi)型:
招生專(zhuān)業(yè):
上課方式:
培訓(xùn)費(fèi)用:
所屬專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 學(xué)習(xí)期限 | 授課方式 | 上課地點(diǎn) | 證書(shū) | 培訓(xùn)費(fèi) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓(xùn)班 新聞學(xué) | 新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 45000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 人力資源管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 48000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融學(xué)專(zhuān)業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 深圳市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 情報(bào)學(xué) | 信息分析與咨詢(xún)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 45000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 民商法學(xué) | 民商法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 45000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 人力資源管理 | 人力資源管理專(zhuān)業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 全國(guó) | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 46800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 重慶 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融工程專(zhuān)業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 重慶 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 財(cái)務(wù)金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 南京市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 49800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 公司金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)與私人理財(cái)規(guī)劃方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 43000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 信托與資產(chǎn)管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 43000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 私人銀行方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 43000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融機(jī)構(gòu)管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 上海 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 43000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)與管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 管理科學(xué)與工程 | IT項(xiàng)目管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 42800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
客服電話(huà):010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢(xún)
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
專(zhuān)業(yè)簡(jiǎn)章學(xué)校隨時(shí)查