政策解讀
快速擇校
報考類型:
招生學(xué)院:
招生專業(yè):
上課方式:
培訓(xùn)費用:
所屬方向 | 培訓(xùn)方向 | 學(xué)習(xí)期限 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 培訓(xùn)費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 管理科學(xué)與工程 | 現(xiàn)代企業(yè)管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 市場營銷 | 市場營銷方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 法學(xué) | 法學(xué)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 人力資源管理 | 人力資源管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 行政管理 | 行政管理 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 教育經(jīng)濟與管理 | 教育經(jīng)濟與管理 | 2年 | 周末班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理學(xué) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 會計學(xué) | 會計學(xué)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 會計學(xué) | 審計學(xué) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融保險與房地產(chǎn)投資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 投資實務(wù)與財富管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 金融資本運營與風(fēng)險管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會保障 | 養(yǎng)老保障方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 國際金融與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 勞動經(jīng)濟學(xué) | 勞動經(jīng)濟學(xué)專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 國際貿(mào)易與國際金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會保障 | 社會保障專業(yè)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會保障 | 社會保障方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 資本市場與投資管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學(xué)校隨時查