推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
2017年中國科學技術大學雙證在職研究生(非全日制)復試分數公布,具體內容如下:
2017年碩士研究生招生的復試和錄取工作即將開始,中國科學技術大學研究生院將依據《中國科學技術大學2017年碩士研究生招生復試工作章程》,按照德、智、體全面衡量,擇優錄取。
類型 | 學科門類(專業) | 外語 | 政治或綜合 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
科學學位 | 哲學[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
工學[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
管理學[12] | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 | |
專業學位 | 金融[0251] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
應用統計[0252] | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 | |
國際商務[0254] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
法律碩士[0351] | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |
英語筆譯[055101] | 60 | 48 | 90 | 90 | 325 | |
新聞與傳播[0552] | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
文物與博物館學[0651] | 55 | 50 | 200 | -- | 330 | |
工程碩士[0852] | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
公共管理碩士MPA(正常批) | 55 | 115 | - | -- | 193 | |
公共管理碩士MPA(提前批) | 參照一區國家分數線 | |||||
工商管理碩士MBA | 另行公布 | |||||
工程管理MEM | 參照一區國家分數線 |
說明:
1、強軍計劃、單考復試分數線由相關院系另行確定。
2、退役大學生士兵專項計劃復試分數線由相關院系根據國家政策另行確定,考生可詳詢報考院系。
3、地質工程(085217,單考)、安全工程(085224,非全日制)及軟件學院、納米學院的工程碩士專業由有關院系參照國家一區工程碩士分數線另行制定。
4、因近期研究生招生歸口變動問題,中國科學院南京分院所屬紫金山天文臺、南京地質古生物研究所、南京天文儀器研制中心、蘇州納米技術與納米仿生研究所、蘇州生物醫學工程技術研究所等研究所2017年招生復試專業分數線可根據實情另行劃定,但不得低于國家一區分數線。
5、各院系的學科專業復試分數線,復試內容、形式和日程安排,以及復試資格優惠規定請訪問各院系網頁查看或向各院系聯系人咨詢。
6、“大學生志愿服務西部計劃”、“大學生村官項目”、“三支一扶計劃”和退役大學生士兵(按退役大學生士兵專項計劃報考的除外)等享受政策加分的考生須本人在3月11日前向報考院系提出書面申請,并出具相關證明材料。
中國科學技術大學
研究生院招生辦公室
2017年3月4日
附:各學院復試分數線(以各學院網站公布信息為準)
數學科學學院(代碼:001)
報考專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
數學(含退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 |
物理學院(代碼:203)
門類 | 報考專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
理學 | 物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
天文學 | ||||||
工學 | 電子科學與技術(僅限于報考物理學院的考生) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
光學工程(含專業學位) |
管理學院(代碼:204,含MBA中心)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
管理科學與工程 | 60 | 55 | 100 | 100 | 355 |
工商管理 | 60 | 55 | 100 | 100 | 365 |
物流工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
國際商務 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
項目管理(含單考) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
統計學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 320 |
應用統計碩士 | 55 | 55 | 100 | 100 | 355 |
金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
金融(退役大學生士兵專項計劃) | 60 | 60 | 75 | 75 | 320 |
MBA | 另行公布 | ||||
MBA(退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 100 | - | -- | 160 |
化學與材料科學學院(代碼:206)
一級學科 | 學科方向 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
化學 | 無機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
物理化學 | ||||||
生物質化學 | ||||||
能源化學 | ||||||
有機化學(含退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
高分子化學與物理 | ||||||
應用化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
化學生物學 | ||||||
材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
材料學 | ||||||
材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
生命科學學院(代碼:207)
類型 | 學科專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
科學學位 | 生物學(含退役大學生士兵專項計劃) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
生態學 | ||||||
專業學位 | 生物工程 |
地球和空間科學學院(代碼:208)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
地球物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
地質學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
環境科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 345 |
單考 | 45 | 50 | 80 | 80 | 320 |
工程科學學院(代碼:209)
類型 | 學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
科學學位 | 力學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
儀器科學與技術(含強軍計劃) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
專業學位 | 機械工程 | |||||
儀器儀表工程 | ||||||
動力工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
信息科學技術學院(代碼:210)
類型 | 學科專業 | 所屬系 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
學術學位 | 網絡空間安全 | 33系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
專業學位 | 電子與通信工程 | 6系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 |
控制工程(含非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | |
集成電路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
生物醫學工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
軟件工程(非全日制) | 10系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
強軍計劃 | 電子與通信工程 | 6系 | 不設單科線 | 310 | |||
退役大學生士兵專項 | 電子與通信工程 | 6系 | 不設單科線 | 310 |
人文與社會科學學院(代碼:211)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
英語筆譯 | 60 | 48 | 90 | 90 | 325 |
科技哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
中國哲學 馬克思主義哲學 |
60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
媒介文化與哲學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 |
科學技術史 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
文物與博物館 | 55 | 55 | 200 | 330 | |
新聞與傳播 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 |
核科學技術學院(代碼:214)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
核科學與技術 | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 |
核能與核技術工程(專業學位) |
計算機科學與技術學院(代碼:215)
類型 | 學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
科學學位 | 計算機科學與技術(含強軍計劃) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 |
計算機科學與技術(退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 80 | 70 | 310 | |
專業學位 | 計算機技術 | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 |
軟件工程(非全日制) | 55 | 50 | 90 | 80 | 330 |
公共事務學院(代碼:216)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
法律碩士(退役士兵專項計劃) | 40 | 40 | 50 | 50 | 225 |
MPA(含退役大學生士兵專項計劃) | 見學校基本分數線及相關說明 |
環境科學與光電技術學院(代碼:217)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
物理學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
環境科學與工程 |
微電子學院(代碼:219)
類型 | 學科專業 | 所屬系 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
專業學位 | 集成電路工程 | 23系 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
軟件學院(代碼:225)
類型 | 學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
專業學位 | 軟件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 295 |
納米學院(代碼:226)
學科專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
材料工程 | 參照工程碩士A類國家分數線 | ||||
化學工程 | |||||
環境工程 |
國家同步輻射實驗室(代碼:231)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
核科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
物理學 | |||||
化學 | |||||
光學工程 | |||||
材料科學與工程 | |||||
核能與核技術工程(專業學位) |
火災科學國家重點實驗室(代碼:232)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
安全科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
安全工程 | 參照一區國家分數線(工程照顧領域) |
合肥微尺度物質科學國家實驗室(代碼:234)
學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
物理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
化學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
材料科學與工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
生物學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
研究生院科學島分院(代碼:168)
學科專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
各專業(不含工程管理碩士) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
強軍計劃 | 一區國家分數線 | ||||
工程管理MEM | 一區國家分數線 |
材料科學與工程學院(金屬研究所)(代碼:169)
一級學科 | 學科方向 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 350 |
材料學 | ||||||
材料加工工程 | ||||||
腐蝕科學與防護 | ||||||
材料工程(專業學位) |
紫金山天文臺(代碼:170)
專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
天文學 | 以國家一區分數線為準 | 67 | 77 | 300 | |
電子與通信工程 | 以國家一區分數線為準 | 280 |
南京地質古生物研究所(代碼:171)
報考專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
礦物學、巖石學、礦產學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
古生物學與地層學 | |||||
地球生物學 | |||||
地質工程(專業學位) |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
學科專業 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
天文技術與方法 | 以國家一區分數線為準 | 295 |
蘇州納米技術與納米仿生研究所(代碼:173)
類型 | 學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | ||
學術型 | 物理化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | ||
細胞生物學 | ||||||||
微電子學與固體電子學 | ||||||||
專業型 | 電子與通信工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 290 | ||
集成電路工程 | ||||||||
生物工程 | ||||||||
化學工程 | ||||||||
注:專業型分數若低于國家線,則以國家線為準 |
蘇州生物醫學工程技術研究所(代碼:174)
類型 | 學科名稱 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
學術型 | 生物學 | 40 | 50 | 80 | 75 | 285 |
機械電子工程 | ||||||
光學工程 | ||||||
生物醫學工程 | ||||||
專業型 | 光學工程 | |||||
生物醫學工程 | ||||||
機械工程 | ||||||
生物工程 | ||||||
退役大學生士兵專項計劃 | 生物醫學工程 | 40 | 50 | 80 | 55 | 285 |
長春應用化學研究所(代碼:175)
類型 | 學科 | 外語 | 政治 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
學術型 | 無機化學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 |
分析化學 | ||||||
物理化學 | ||||||
高分子化學與物理 | ||||||
應用化學 | ||||||
有機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
專業型 | 化學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
退役大學生士兵專項計劃 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 |
推薦簡章
更多>相關文章推薦
05
13
雙證在職研究生的含金量還是相當高的,首先學歷學位證書認可度高,并能運用在考公務員和考博等場景;其次師資力量與教學資源優質,能帶來前沿的行業動態和實踐經驗;最后可以積累優質人脈資源,在未來的職業發展中實現互利,另外其會受到企業的認可嗎和上課方式等內容,也是在職人員要提前了解的內容。
05
09
信息與通信工程雙證在職研究生院校一覽里有揚州大學和北京航空航天大學,這些院校的師資力量雄厚,教育資源豐富,并且課程設置注重理論實踐相結合,能顯著提高職場技能水平,推薦在職人員報考,另外上課方式和學制也是要提前充分了解的內容。
05
08
雙證在職研究生班指的是學員畢業后可獲得碩士學位證書和學歷證書的在職研究生培養項目,在個人職業發展、知識儲備、社會資源積累等方面均具有相當大的作用,另外在職人員針對如何報考和學制等內容也要提前進行充分的了解,以便順利報考入學。
05
06
湖北雙證在職研究生教育為職場人士提供了提升學歷與專業能力的理想平臺,其證書含金量體現在學歷認可度高,助力職業發展和拓展優質人脈等多個方面,另外在職人員報考時對于報考條件和上課方式等內容也要提前進行充分的了解。
04
27
公共衛生與預防醫學雙證在職研究生考試難度較高,并不好考。首先考試科目多且有難度;其次由于是與全日制研究生一同參加全國碩士研究生統一招生考試,競爭激烈;最后因為在職考生有工作和家庭的雙重負擔,備考時間緊張,另外在職人員報考時對就業前景和畢業證書等內容也要提前充分了解。
04
25
湖北雙證在職研究生的學制通常為3年,部分院校可延期至5-6年。學員需要在規定的學制內,按照學校要求修滿學分,通過課程考試,并完成論文撰寫與答辯等環節,方可畢業獲得碩士學位證書和研究生學歷證書,另外在職人員報考時對報考條件和含金量也要提前進行充分的了解。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”