政策解讀
快速擇校
報考類型:
招生學(xué)院:
招生專業(yè):
上課方式:
學(xué) 費:
所屬專業(yè) | 專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學(xué)費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 特許金融分析師方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 青島市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 國際貿(mào)易學(xué) | 國際項目管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融保險理財與投資分析方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 西安市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 風(fēng)險管理與精算方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 西安市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 風(fēng)險管理與保險方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 西安市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 財富管理與理財規(guī)劃方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 青島市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 24000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融管理與投資實務(wù)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 人力資源管理方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)財務(wù)與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘭州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融學(xué)(保險)方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 深圳市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 38000元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)財務(wù)與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 重慶 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融學(xué)專業(yè) | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 南京市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 44580元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)財務(wù)與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 烏魯木齊市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)財務(wù)與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 開封市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 企業(yè)財務(wù)與投融資方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 貴陽市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 銀行經(jīng)管方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 開封市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 科技金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 西安市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 銀行經(jīng)管方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 重慶 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 銀行經(jīng)管方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 蘭州市 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 科技金融方向 | 2年 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 重慶 | 學(xué)位證 結(jié)業(yè)證 | 29800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡章學(xué)校隨時查