
在職國(guó)際碩士學(xué)費(fèi)一覽表根據(jù)在職國(guó)際碩士的報(bào)名方式分為中外合作辦學(xué)碩士學(xué)費(fèi)一覽表以及國(guó)際獨(dú)立辦學(xué)碩士學(xué)費(fèi)一覽表。
在職國(guó)際碩士學(xué)費(fèi)一覽表
中外合作辦學(xué)碩士學(xué)費(fèi)
招生院校 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 考試形式 |
---|---|---|---|
人民大學(xué)-加拿大女王大學(xué) | 36.8萬(wàn) | 1年 | 中文面試 |
社科院-美國(guó)杜蘭大學(xué) | 32.8萬(wàn)-25.8萬(wàn) | 1.5年 | 中英文面試 |
北京郵電大學(xué)-法國(guó)里昂商學(xué)院 | 42.8萬(wàn)+3.8萬(wàn)留學(xué)費(fèi) | 2年 | 中文面試、筆試 |
北京科技大學(xué)-美國(guó)德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | 30萬(wàn)(分兩期) | 2年 | 中文面試、筆試 |
北京城市學(xué)院-英國(guó)華威大學(xué) | 18萬(wàn)(分兩期) | 2年 | 中英文面試、筆試 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)-加拿大西三一大學(xué) | 16萬(wàn)(分兩期) | 2年 | 中文面試、筆試 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)-英國(guó)格林威治大學(xué) | 15.9萬(wàn)-15.4萬(wàn) | 2.5年 | 中文面試、筆試 |
南開大學(xué)-澳大利亞弗林德斯大學(xué) | 12萬(wàn) | 2年 | 中文面試、筆試 |
國(guó)際獨(dú)立辦學(xué)碩士學(xué)費(fèi)
招生學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名條件 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|
泰國(guó)格樂大學(xué) | 9.8萬(wàn)-15.8萬(wàn) | 面試、資料審核 | 2年 |
美國(guó)渥太華大學(xué) | 19.15萬(wàn) | 英語(yǔ)4/6級(jí) | 1.5年 |
烏克蘭東歐經(jīng)濟(jì)管理大學(xué) | 17.8萬(wàn) | 面試、資料審核 | 1.5年 |
泰國(guó)東碩學(xué)院(碩士) | 13.8萬(wàn)-14.8萬(wàn) | 無(wú)雅思成績(jī)要求,申請(qǐng)制入學(xué),評(píng)估審核通過下發(fā)Offer | 1.5年 |
西班牙加泰羅尼亞理工大學(xué) | 20萬(wàn) | 無(wú)雅思成績(jī)要求,申請(qǐng)制入學(xué),評(píng)估審核通過下發(fā)Offer | 1.5年 |
斯里蘭卡凱拉尼亞大學(xué) | 10.8萬(wàn)學(xué)費(fèi)+1.2萬(wàn)申請(qǐng)費(fèi) | 面試、資料審核 | 1年 |
韓國(guó)又松 | 13.6萬(wàn) | 面試、資料審核 | 1年 |
呵叻大學(xué)(碩士) | 13.8萬(wàn) | 無(wú)雅思成績(jī)要求,申請(qǐng)制入學(xué),評(píng)估審核通過下發(fā)Offer | 1年 |
泰國(guó)程逸大學(xué)(碩士) | 13.8萬(wàn) | 無(wú)雅思成績(jī)要求,申請(qǐng)制入學(xué),評(píng)估審核通過下發(fā)Offer | 1.5年 |
在職國(guó)際碩士學(xué)費(fèi)一覽表不同招生院校有不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)法統(tǒng)一。大家如果想不出國(guó)擁有國(guó)際碩士學(xué)位,可以選擇中外合作辦學(xué)碩士,如果有時(shí)間出國(guó)學(xué)習(xí)可以選擇國(guó)際獨(dú)立辦學(xué)碩士,兩種方式在職研究生皆可在站內(nèi)聯(lián)系在線老師報(bào)名。